戸建て横浜市泉区和泉町字長者久保

売却
売却
売却基準価格: 379万円
入札期間: 2024年10月08日 〜 2024年10月15日
特別売却期間: 2024年10月28日 〜 2024年10月28日
横浜地方裁判所本庁
2003年08月(築22年)
92.94㎡
横浜市泉区和泉町字長者久保の周辺環境
交通情報
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田」駅 南東方 約1700m(道路距離)「いずみ台」バス停 南西方 徒歩約5分
- 相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅 南東方 1.68km小田急江ノ島線 六会日大前駅 北東方 1.93km横浜市高速鉄道1号線・3号線 湘南台駅 東方 2.20km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 10,557,000円 | ||
入札者数(人) | 19 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,032,000円 | 買受申出保証額 | 758,000円 |
公示開始日 | 2024年09月05日 | 閲覧開始日 | 2024年09月05日 |
入札期間 | 2024年10月08日 〜 2024年10月15日 | ||
開札期日 | 2024年10月22日 | 売却決定期日 | 2024年11月05日 |
特別売却期間 | 2024年10月28日 〜 2024年10月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 62.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 61.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 59m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 4分の1 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 4分の1 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 7.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 4分の1 |
7. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 0.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 4分の1 |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 横浜市泉区和泉町字長者久保 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 53.08m22階 39.86m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 1階:1LDK 2階:3室+屋根裏収納 | 築年数 | 築22年(平成15年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |