マンション横浜市金沢区福浦二丁目

売却
売却
売却基準価格: 19,660,000円
入札期間: 2025年8月5日 〜 2025年8月12日
特別売却期間: 2025年8月25日 〜 2025年8月25日
横浜地方裁判所本庁
1982年8月(築43年)
223.65㎡
横浜市金沢区福浦二丁目の周辺環境
交通情報
- 金沢シーサイドライン「福浦」駅 南西方 約550m(道路距離)
- 横浜新都市交通金沢シーサイドライン 産業振興センター駅 南方 0.57km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 13,080万円 | ||
| 入札者数(人) | 10 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 19,660,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,728,000円 | 買受申出保証額 | 3,932,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月03日 | 閲覧開始日 | 2025年07月03日 |
| 入札期間 | 2025年8月5日 〜 2025年8月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月19日 | 売却決定期日 | 2025年09月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年8月25日 〜 2025年8月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 36.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 296.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(事務所 工場)
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年8月 | 間取り | 事務室兼倉庫,作業室等 |
| 専有面積 | 1階 191.15m22階 32.50m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 工場 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||