マンション横浜市港北区小机町字宮原

売却
売却
売却基準価格: 9,330,000円
入札期間: 2024年7月9日 〜 2024年7月16日
特別売却期間: 2024年7月29日 〜 2024年7月29日
横浜地方裁判所本庁
1980年10月(築45年)
67.04㎡
横浜市港北区小机町字宮原の周辺環境
交通情報
- JR横浜線「小机」駅 北西方 約1.5km(道路距離)「住吉神社前」バス停 徒歩約1分
- JR横浜線 鴨居駅 東方 1.83km横浜市高速鉄道1号線・3号線 北新横浜駅 南西方 2.55km東海道新幹線 新横浜駅 西方 2.75km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 820万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,330,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,464,000円 | 買受申出保証額 | 1,866,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月06日 | 閲覧開始日 | 2024年06月06日 |
| 入札期間 | 2024年7月9日 〜 2024年7月16日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月23日 | 売却決定期日 | 2024年08月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月29日 〜 2024年7月29日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 横浜市港北区小机町字宮原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和55年10月 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 2階部分 67.04m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 33760円 | バルコニー | 約8m2 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 23戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市港北区小机町字宮原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 982.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 176167分の7253 | ||
3. 戸建て(電気室 ポンプ室)
| 所在地 | 横浜市港北区小机町字宮原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年10月(昭和55年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |