戸建て横浜市港北区下田町五丁目

取下
取下
売却基準価格: 825万円
入札期間: 2024年09月24日 〜 2024年10月01日
特別売却期間: 2024年10月15日 〜 2024年10月15日
横浜地方裁判所本庁
1985年02月(築40年)
81.79㎡
横浜市港北区下田町五丁目の周辺環境
交通情報
- 東急東横線「日吉」駅 西方 約1.8km(道路距離)「公団西口」バス停 徒歩約3分
- 横浜市高速鉄道4号線 日吉本町駅 北西方 0.88km東急目黒線 日吉駅 西方 1.75km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 8,251,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,600,800円 | 買受申出保証額 | 1,650,200円 |
公示開始日 | 2024年08月22日 | 閲覧開始日 | 2024年08月22日 |
入札期間 | 2024年09月24日 〜 2024年10月01日 | ||
開札期日 | 2024年10月08日 | 売却決定期日 | 2024年10月21日 |
特別売却期間 | 2024年10月15日 〜 2024年10月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港北区下田町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 82.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 3分の2 |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市港北区下田町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 2.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 3分の2 |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市港北区下田町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 22.47m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 9分の2 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 横浜市港北区下田町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 3.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 9分の2 |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 横浜市港北区下田町五丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 44.61m22階 37.18m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 5DK | 築年数 | 築40年(昭和60年2月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |