戸建て横浜市港北区菊名五丁目

売却
売却
売却基準価格: 11,510,000円
入札期間: 2025年3月4日 〜 2025年3月11日
特別売却期間: 2025年3月24日 〜 2025年3月24日
横浜地方裁判所本庁
1995年10月(築30年)
134.66㎡
横浜市港北区菊名五丁目の周辺環境
交通情報
- JR線「菊名」駅 北東方 約800m(道路距離)東急東横線「菊名」駅 北東方 約800m(道路距離)
- 東急東横線 大倉山駅 南東方 1.37km横浜市高速鉄道1号線・3号線 新横浜駅 東方 1.76km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,691万円 | ||
| 入札者数(人) | 13 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,510,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,208,000円 | 買受申出保証額 | 2,302,000円 |
| 公示開始日 | 2025年01月30日 | 閲覧開始日 | 2025年01月30日 |
| 入札期間 | 2025年3月4日 〜 2025年3月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月31日 |
| 特別売却期間 | 2025年3月24日 〜 2025年3月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市港北区菊名五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 35.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市港北区菊名五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 122.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市港北区菊名五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市港北区菊名五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 72.89m22階 61.77m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK+納戸 | 築年数 | 平成7年10月(平成7年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |