戸建て横浜市港北区岸根町字山王山

期間入札
売却基準価格: 2,920万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月13日
特別売却期間: 2025年05月26日 〜 2025年05月26日
横浜地方裁判所本庁
2016年06月(築8年)
103.1㎡
横浜市港北区岸根町字山王山の周辺環境
交通情報
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 北西方 約450m(道路距離)
- JR横浜線 新横浜駅 南方 1.00km東海道新幹線 新横浜駅 南方 1.02km横浜市高速鉄道1号線・3号線 片倉町駅 北東方 1.13km
競売情報
売却基準価額 | 29,200,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 23,360,000円 | 買受申出保証額 | 5,840,000円 |
公示開始日 | 2025年03月27日 | 閲覧開始日 | 2025年03月27日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月13日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月02日 |
特別売却期間 | 2025年05月26日 〜 2025年05月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港北区岸根町字山王山553番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 98.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 横浜市港北区岸根町字山王山553番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 553番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 51.86m22階 51.24m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 2LDK+納戸2 | 築年数 | 築8年(平成28年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港北区岸根町字山王山553番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |