マンション横浜市港南区笹下一丁目

売却
売却
売却基準価格: 4,486,000円
入札期間: 2024年10月22日 〜 2024年10月29日
特別売却期間: 2024年11月11日 〜 2024年11月11日
横浜地方裁判所本庁
1969年9月(築56年)
50.14㎡
横浜市港南区笹下一丁目の周辺環境
交通情報
- 京浜急行本線「上大岡」駅 南方 約1.3km(道路距離)横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅 南方 約1.3km(道路距離)横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央」駅 南東方 約1.1km
- 「二ノ辻」バス停 徒歩約5分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 408万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,486,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,588,800円 | 買受申出保証額 | 897,200円 |
| 公示開始日 | 2024年09月19日 | 閲覧開始日 | 2024年09月19日 |
| 入札期間 | 2024年10月22日 〜 2024年10月29日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月05日 | 売却決定期日 | 2024年11月18日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月11日 〜 2024年11月11日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 横浜市港南区笹下一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和44年9月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 4階部分 50.14m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 16000円 | バルコニー | 約9m2 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(集会所 事務所)
| 所在地 | 横浜市港南区笹下一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨・軽量鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年9月(昭和44年9月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(ポンプ室)
| 所在地 | 横浜市港南区笹下一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年9月(昭和44年9月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |