マンション横浜市港南区芹が谷二丁目

売却
売却
売却基準価格: 110万円
入札期間: 2025年06月24日 〜 2025年07月01日
特別売却期間: 2025年07月14日 〜 2025年07月14日
横浜地方裁判所本庁
1967年11月(築57年)
47.36㎡
横浜市港南区芹が谷二丁目の周辺環境
交通情報
- 京急本線「上大岡」駅 北西方 約3.3km(道路距離)バス停「せりぎんタウン」 徒歩約4分
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,811,000円 | ||
入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,104,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 883,200円 | 買受申出保証額 | 220,800円 |
公示開始日 | 2025年05月22日 | 閲覧開始日 | 2025年05月22日 |
入札期間 | 2025年06月24日 〜 2025年07月01日 | ||
開札期日 | 2025年07月08日 | 売却決定期日 | 2025年07月22日 |
特別売却期間 | 2025年07月14日 〜 2025年07月14日 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築57年 | 間取り | 3DK(リフォーム中) |
専有面積 | 2階部分 47.36m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 16,300円 | バルコニー | 約5.78m2 |
階 | 2階 | 総戸数 | 24戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 13498.03m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 73523277520分の258007330 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 270.39m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 73523277520分の258007330 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 9463.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 73523277520分の258007330 |
5. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 26.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 73523277520分の258007330 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市港南区芹が谷二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 22.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 73523277520分の258007330 |