マンション横浜市港南区野庭町

売却
売却
売却基準価格: 10,415,000円
入札期間: 2025年8月5日 〜 2025年8月12日
特別売却期間: 2025年8月25日 〜 2025年8月25日
横浜地方裁判所本庁
1975年3月(築50年)
79.01㎡
横浜市港南区野庭町の周辺環境
交通情報
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅 南方 約1.8km(道路距離)最寄りバス停「野庭中央公園」 徒歩約3分
- JR根岸線 港南台駅 北方 1.61km横浜市高速鉄道1号線・3号線 下永谷駅 南東方 1.92km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,529万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,415,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,332,000円 | 買受申出保証額 | 2,083,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月03日 | 閲覧開始日 | 2025年07月03日 |
| 入札期間 | 2025年8月5日 〜 2025年8月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月19日 | 売却決定期日 | 2025年09月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年8月25日 〜 2025年8月25日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 横浜市港南区野庭町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年3月 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 5階部分 79.01m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 25000円 | バルコニー | 7.45m2 |
| 階 | 5階 | 総戸数 | 60戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(ポンプ室 電気室)
| 所在地 | 横浜市港南区野庭町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年3月(昭和50年3月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(集会所)
| 所在地 | 横浜市港南区野庭町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年3月(昭和50年3月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |