戸建て横浜市港南区港南一丁目

売却
売却
売却基準価格: 22,903,000円
入札期間: 2025年8月19日 〜 2025年8月26日
特別売却期間: 2025年9月8日 〜 2025年9月8日
横浜地方裁判所本庁
1965年7月(築60年)
127.93㎡
横浜市港南区港南一丁目の周辺環境
交通情報
- 京急本線「上大岡」駅 南西方 約800m(道路距離)
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 港南中央駅 北西方 0.63km京急本線 弘明寺駅 南方 2.13km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 5,000万円 | ||
| 入札者数(人) | 10 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 22,903,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 18,322,400円 | 買受申出保証額 | 4,580,600円 |
| 公示開始日 | 2025年07月17日 | 閲覧開始日 | 2025年07月17日 |
| 入札期間 | 2025年8月19日 〜 2025年8月26日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月02日 | 売却決定期日 | 2025年09月16日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月8日 〜 2025年9月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 195.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 92.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の2 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 3.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の2 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の2 | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の2 | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 178.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の2 | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市港南区港南一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 73.28m22階 54.65m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK+納戸 | 築年数 | 昭和40年7月(昭和40年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |