戸建て横浜市緑区鴨居四丁目

取下
取下
売却基準価格: 32,083,000円
入札期間: 2025年8月5日 〜 2025年8月12日
特別売却期間: 2025年8月25日 〜 2025年8月25日
横浜地方裁判所本庁
2023年1月(築2年)
104.33㎡
横浜市緑区鴨居四丁目の周辺環境
交通情報
- JR横浜線「鴨居」駅 南西方 約500m(道路距離)
- 横浜市高速鉄道4号線 中山駅 東方 2.45kmJR横浜線 中山駅 東方 2.52km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 32,083,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 25,666,400円 | 買受申出保証額 | 6,416,600円 |
| 公示開始日 | 2025年07月03日 | 閲覧開始日 | 2025年07月03日 |
| 入札期間 | 2025年8月5日 〜 2025年8月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月19日 | 売却決定期日 | 2025年09月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年8月25日 〜 2025年8月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 131.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 340m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 30分の2 | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 111m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 30分の2 | ||
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 30分の2 | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート・ソーラーパネルぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.65m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 令和5年1月(令和5年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |