戸建て横浜市南区大岡一丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,610,000円
入札期間: 2024年9月10日 〜 2024年9月17日
特別売却期間: 2024年9月30日 〜 2024年9月30日
横浜地方裁判所本庁
1996年6月(築29年)
70.38㎡
横浜市南区大岡一丁目の周辺環境
交通情報
- 市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 南東方 約650m(道路距離)
- 京急本線 弘明寺駅 南東方 0.99km横浜市高速鉄道1号線・3号線 蒔田駅 南方 1.19km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 721万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,488,000円 | 買受申出保証額 | 1,122,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
| 入札期間 | 2024年9月10日 〜 2024年9月17日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月24日 | 売却決定期日 | 2024年10月07日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月30日 〜 2024年9月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 101.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 4.79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 6.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.55m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市南区大岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 33.12m22階 37.26m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成8年6月(平成8年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |