戸建て横浜市栄区公田町字中谷

売却
売却
売却基準価格: 1,126万円
入札期間: 2024年08月20日 〜 2024年08月27日
特別売却期間: 2024年09月09日 〜 2024年09月09日
横浜地方裁判所本庁
1999年09月(築25年)
92.74㎡
横浜市栄区公田町字中谷の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「大船」駅 東方 約3.4km(道路距離)最寄バス停「湘南ハイツ」 徒歩約3分
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 12,224,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 11,260,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,008,000円 | 買受申出保証額 | 2,252,000円 |
公示開始日 | 2024年07月18日 | 閲覧開始日 | 2024年07月18日 |
入札期間 | 2024年08月20日 〜 2024年08月27日 | ||
開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月17日 |
特別売却期間 | 2024年09月09日 〜 2024年09月09日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 横浜市栄区公田町字中谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 177.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 横浜市栄区公田町字中谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 49.68m22階 43.06m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築25年(平成11年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|