戸建て横浜市栄区長倉町

期間入札
売却基準価格: 16,200,000円
入札期間: 2025年11月4日 〜 2025年11月11日
特別売却期間: 2025年11月25日 〜 2025年11月25日
横浜地方裁判所本庁
2020年1月(築5年)
85.01㎡
横浜市栄区長倉町の周辺環境
交通情報
- JR根岸線「港南台」駅 南東方 約4.2km(道路距離)「長倉町」バス停 徒歩約3分
競売情報
| 売却基準価額 | 16,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,960,000円 | 買受申出保証額 | 3,240,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月02日 | 閲覧開始日 | 2025年10月02日 |
| 入札期間 | 2025年11月4日 〜 2025年11月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月18日 | 売却決定期日 | 2025年12月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月25日 〜 2025年11月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市栄区長倉町1461番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 86.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市栄区長倉町1460番30 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 17.69m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市栄区長倉町1460番29 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市栄区長倉町1461番地10、1460番地30 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1461番10 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 43.61m22階 41.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 令和2年1月(令和2年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |