マンション横浜市戸塚区汲沢町字細田

売却
売却
売却基準価格: 4,125,000円
入札期間: 2024年6月11日 〜 2024年6月18日
特別売却期間: 2024年7月1日 〜 2024年7月1日
横浜地方裁判所本庁
1974年3月(築51年)
51.76㎡
横浜市戸塚区汲沢町字細田の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「戸塚」駅 南西方 2.3km(道路距離)「細田」バス停 徒歩約4分
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 踊場駅 南方 1.61kmJR横須賀線 戸塚駅 南西方 1.81kmJR湘南新宿ライン 戸塚駅 南西方 1.81km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 722万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,125,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,300,000円 | 買受申出保証額 | 825,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月09日 | 閲覧開始日 | 2024年05月09日 |
| 入札期間 | 2024年6月11日 〜 2024年6月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月25日 | 売却決定期日 | 2024年07月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月1日 〜 2024年7月1日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢町字細田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和49年3月 | 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 6階部分 51.76m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 20000円 | バルコニー | 約5.5m2 |
| 階 | 6階 | 総戸数 | 84戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(電気室)
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢町字細田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和49年3月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 51.45m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 電気室 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 84戸 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | 830分の10 | ||
3. 戸建て(集会所 管理人室)
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢町字細田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | 集会所 管理人室 | 築年数 | 昭和48年8月(昭和48年8月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(変電室 倉庫)
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢町字細田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | 変電室 倉庫 | 築年数 | 昭和48年8月(昭和48年8月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |