戸建て横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区

売却
売却
売却基準価格: 10,902,000円
入札期間: 2024年8月20日 〜 2024年8月27日
特別売却期間: 2024年9月9日 〜 2024年9月9日
横浜地方裁判所本庁
2007年2月(築18年)
91.08㎡
横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「戸塚」駅 南方 約2.4km(道路距離)「日ノ出橋」バス停 徒歩約8分
- JR横須賀線 戸塚駅 南方 2.05kmJR湘南新宿ライン 戸塚駅 南方 2.05km横浜市高速鉄道1号線・3号線 戸塚駅 南方 2.17km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 9,388万円 | ||
| 入札者数(人) | 10 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,902,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,721,600円 | 買受申出保証額 | 2,180,400円 |
| 公示開始日 | 2024年07月18日 | 閲覧開始日 | 2024年07月18日 |
| 入札期間 | 2024年8月20日 〜 2024年8月27日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月17日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月9日 〜 2024年9月9日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4分の1 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 76.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 26.33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 45.95m22階 45.13m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成19年2月(平成19年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |