戸建て横浜市鶴見区東寺尾三丁目

売却
売却
売却基準価格: 17,690,000円
入札期間: 2024年11月5日 〜 2024年11月12日
特別売却期間: 2024年11月25日 〜 2024年11月25日
横浜地方裁判所本庁
2020年3月(築5年)
89.89㎡
横浜市鶴見区東寺尾三丁目の周辺環境
交通情報
- 京浜急行本線「生麦」駅 北西方 約1300m(道路距離)「みやだいばし」バス停 南方 徒歩約4分
- JR横浜線 大口駅 北東方 1.22km京急本線 京急新子安駅 北方 1.33kmJR京浜東北線 新子安駅 北方 1.39km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,295万円 | ||
| 入札者数(人) | 11 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 17,690,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 14,152,000円 | 買受申出保証額 | 3,538,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月03日 | 閲覧開始日 | 2024年10月03日 |
| 入札期間 | 2024年11月5日 〜 2024年11月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月19日 | 売却決定期日 | 2024年12月02日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月25日 〜 2024年11月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 88.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.47m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 45.61m22階 44.28m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:LDK 2階:4室 | 築年数 | 令和2年3月(令和2年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |