戸建て横浜市鶴見区上末吉一丁目

売却
売却
売却基準価格: 6,560,000円
入札期間: 2025年9月2日 〜 2025年9月9日
特別売却期間: 2025年9月22日 〜 2025年9月22日
横浜地方裁判所本庁
1990年9月(築35年)
122.55㎡
横浜市鶴見区上末吉一丁目の周辺環境
交通情報
- JR京浜東北線ほか「鶴見」駅 北西方 約2.3km(道路距離)「末吉小学校前」バス停 徒歩約5分
- JR南武線 尻手駅 南西方 1.65km京急本線 鶴見市場駅 北西方 1.87km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 891万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,560,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,248,000円 | 買受申出保証額 | 1,312,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月31日 | 閲覧開始日 | 2025年07月31日 |
| 入札期間 | 2025年9月2日 〜 2025年9月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月16日 | 売却決定期日 | 2025年09月29日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月22日 〜 2025年9月22日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 101.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 119.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 48分の6 | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.76m22階 58.79m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成2年9月(平成2年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |