戸建て横浜市都筑区牛久保西三丁目

期間入札
売却基準価格: 54,284,000円
入札期間: 2025年12月2日 〜 2025年12月9日
特別売却期間: 2025年12月22日 〜 2025年12月22日
横浜地方裁判所本庁
2011年5月(築14年)
134.63㎡
横浜市都筑区牛久保西三丁目の周辺環境
交通情報
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅 東方 約900m(道路距離)
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 センター北駅 北方 0.93km横浜市高速鉄道4号線 センター北駅 北方 0.95km
競売情報
| 売却基準価額 | 54,284,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 43,427,200円 | 買受申出保証額 | 10,856,800円 |
| 公示開始日 | 2025年10月30日 | 閲覧開始日 | 2025年10月30日 |
| 入札期間 | 2025年12月2日 〜 2025年12月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月16日 | 売却決定期日 | 2026年01月06日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月22日 〜 2025年12月22日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番32 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 184.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番11 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番14 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
5. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番15 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 7.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番16 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 5.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
7. 土地(公衆用道路・一部雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番17 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 公衆用道路・一部雑種地 |
| 面積(登記) | 83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
8. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番61 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 28.38m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
9. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番62 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 194.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 4800分の100 | ||
10. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西三丁目10番地32 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 10番32 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 71.63m22階 63.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成23年5月(平成23年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |