戸建て横須賀市走水一丁目

取下
取下
売却基準価格: 37,650,000円
入札期間: 2024年8月29日 〜 2024年9月5日
特別売却期間: 2024年9月20日 〜 2024年9月20日
横浜地方裁判所横須賀支部
1997年12月(築27年)
177.88㎡
横須賀市走水一丁目の周辺環境
交通情報
- 京急本線「馬堀海岸」駅 北東方 約1km(道路距離)
- 京急本線 浦賀駅 北方 1.08km京急久里浜線 新大津駅 東方 2.34km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 37,650,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 30,120,000円 | 買受申出保証額 | 7,530,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
| 入札期間 | 2024年8月29日 〜 2024年9月5日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年10月03日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月20日 〜 2024年9月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市走水一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 223.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市走水一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 138.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市走水一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市走水一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 横須賀市走水一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 88.94m22階 88.94m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 5LDK | 築年数 | 平成9年12月(平成9年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |