戸建て横須賀市若宮台

売却
売却
売却基準価格: 11,278,000円
入札期間: 2024年10月31日 〜 2024年11月7日
特別売却期間: 2024年11月22日 〜 2024年11月22日
横浜地方裁判所横須賀支部
2006年3月(築19年)
93.32㎡
横須賀市若宮台の周辺環境
交通情報
- 京急久里浜線「京急久里浜」駅 北方 約1.2km(道路距離)
- JR横須賀線 久里浜駅 北方 0.67km京急本線 浦賀駅 南西方 1.80km京急久里浜線 北久里浜駅 南東方 1.93km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,951万円 | ||
| 入札者数(人) | 8 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,278,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,022,400円 | 買受申出保証額 | 2,255,600円 |
| 公示開始日 | 2024年10月10日 | 閲覧開始日 | 2024年10月10日 |
| 入札期間 | 2024年10月31日 〜 2024年11月7日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月14日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月22日 〜 2024年11月22日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 192m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 24分の1 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 40分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 40分の1 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 246m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 30分の1 | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 100分の3 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 116.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横須賀市若宮台 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 46.66m22階 46.66m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成18年3月(平成18年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |