戸建て横須賀市武四丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,701,000円
入札期間: 2025年3月6日 〜 2025年3月13日
特別売却期間: 2025年3月28日 〜 2025年3月28日
横浜地方裁判所横須賀支部
2003年11月(築22年)
81.97㎡
横須賀市武四丁目の周辺環境
交通情報
- JR横須賀線「衣笠」駅 南西方 約5.1km(道路距離)「竹川」バス停 徒歩約6分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 945万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,701,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,560,800円 | 買受申出保証額 | 1,140,200円 |
| 公示開始日 | 2025年02月13日 | 閲覧開始日 | 2025年02月13日 |
| 入札期間 | 2025年3月6日 〜 2025年3月13日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月09日 |
| 特別売却期間 | 2025年3月28日 〜 2025年3月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 44.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 43.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 0.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46.62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横須賀市武四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 39.74m22階 42.23m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成15年11月(平成15年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |