戸建て横須賀市長井六丁目

期間入札
売却基準価格: 4,840,000円
入札期間: 2025年10月30日 〜 2025年11月6日
特別売却期間: 2025年11月21日 〜 2025年11月21日
横浜地方裁判所横須賀支部
1969年5月(築56年)
107.65㎡
横須賀市長井六丁目の周辺環境
交通情報
- 京浜急行線「三崎口」駅 北西方 約4.6km(道路距離)バス停「漆山」 徒歩約1分
競売情報
| 売却基準価額 | 4,840,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,872,000円 | 買受申出保証額 | 968,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月09日 | 閲覧開始日 | 2025年10月09日 |
| 入札期間 | 2025年10月30日 〜 2025年11月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月13日 | 売却決定期日 | 2025年12月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月21日 〜 2025年11月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市長井六丁目4807番イ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 62.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市長井六丁目4807番ニ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 62.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横須賀市長井六丁目4807番地ニ,4807番地イ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 4807番4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 60.07m22階 38.90m2 | 床面積(現況) | 1階 60.07m22階 47.58m2 |
| 間取り | 5LDK | 築年数 | 昭和44年5月(昭和44年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |