戸建て横須賀市久村字御滝堂

期間入札
売却基準価格: 16,307,000円
入札期間: 2025年10月30日 〜 2025年11月6日
特別売却期間: 2025年11月21日 〜 2025年11月21日
横浜地方裁判所横須賀支部
2011年2月(築14年)
107.22㎡
横須賀市久村字御滝堂の周辺環境
交通情報
- 京急久里浜線「京急久里浜」駅 西方 約1.1km(道路距離)
- JR横須賀線 久里浜駅 南西方 0.75km京急久里浜線 YRP野比駅 北東方 2.01km
競売情報
| 売却基準価額 | 16,307,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,045,600円 | 買受申出保証額 | 3,261,400円 |
| 公示開始日 | 2025年10月09日 | 閲覧開始日 | 2025年10月09日 |
| 入札期間 | 2025年10月30日 〜 2025年11月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月13日 | 売却決定期日 | 2025年12月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月21日 〜 2025年11月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横須賀市久村字御滝堂592番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 169.34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市久村字御滝堂592番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市久村字御滝堂592番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の6 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横須賀市久村字御滝堂592番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の6 | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横須賀市久村字御滝堂592番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 592番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.34m22階 43.88m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK+書斎 | 築年数 | 平成23年2月(平成23年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |