戸建て逗子市池子二丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,898万円
入札期間: 2024年05月30日 〜 2024年06月06日
特別売却期間: 2024年06月21日 〜 2024年06月21日
横浜地方裁判所横須賀支部
1975年07月(築49年)
151.91㎡
逗子市池子二丁目の周辺環境
交通情報
- 京急逗子線「神武寺」駅 南方 約650m(道路距離)
- JR横須賀線 東逗子駅 北西方 0.81km京急逗子線 逗子・葉山駅 北東方 1.58km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 23,725,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 18,980,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 15,184,000円 | 買受申出保証額 | 3,796,000円 |
公示開始日 | 2024年05月09日 | 閲覧開始日 | 2024年05月09日 |
入札期間 | 2024年05月30日 〜 2024年06月06日 | ||
開札期日 | 2024年06月13日 | 売却決定期日 | 2024年07月04日 |
特別売却期間 | 2024年06月21日 〜 2024年06月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 逗子市池子二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 203.40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 逗子市池子二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(未登記)
所在地 | 逗子市池子二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造スレート葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 85.13m22階 53.41m2 | 床面積(現況) | 1階 約98.50m22階 53.41m2 | |||||||||||||||||
間取り | 5LDK | 築年数 | 築49年(昭和50年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|