戸建て安芸市本町二丁目

不売
不売
売却基準価格: 7,180,000円
入札期間: 2024年11月11日 〜 2024年11月18日
特別売却期間: 2024年11月21日 〜 2024年11月22日
高知地方裁判所本庁
1998年7月(築27年)
69.52㎡
安芸市本町二丁目の周辺環境
交通情報
- 土佐くろしお鉄道「安芸」駅 南東方 約730m「本町コミセン前」バス停 東方 約50m(道路距離)
- 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 球場前駅 東方 1.57km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,180,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,744,000円 | 買受申出保証額 | 1,436,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月18日 | 閲覧開始日 | 2024年10月18日 |
| 入札期間 | 2024年11月11日 〜 2024年11月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月20日 | 売却決定期日 | 2024年12月11日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月21日 〜 2024年11月22日 | ||
物件情報
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 安芸市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 536.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(店舗・休憩室)
| 所在地 | 安芸市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成10年7月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 183.98m22階部分 26.82m2 | 床面積(現況) | 1階部分 約185.33m22階部分 26.82m2 |
| 種類(登記) | 店舗・休憩室 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 安芸市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造瓦葺1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成10年7月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 108.93m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 安芸市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 69.52m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |