戸建て香美市土佐山田町宝町四丁目

売却
売却
売却基準価格: 264万円
入札期間: 2024年06月10日 〜 2024年06月17日
特別売却期間: 2024年06月20日 〜 2024年06月21日
高知地方裁判所本庁
不詳
103.93㎡
香美市土佐山田町宝町四丁目の周辺環境
交通情報
- JR土讃線「山田西町」駅 南東方 約700m(道路距離)「西本町5丁目」バス停 南東方 約500m(道路距離)
- JR土讃線 土佐山田駅 南西方 0.60km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,650,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,640,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,112,000円 | 買受申出保証額 | 528,000円 |
公示開始日 | 2024年05月17日 | 閲覧開始日 | 2024年05月17日 |
入札期間 | 2024年06月10日 〜 2024年06月17日 | ||
開札期日 | 2024年06月19日 | 売却決定期日 | 2024年07月10日 |
特別売却期間 | 2024年06月20日 〜 2024年06月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 289.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(便所・浴場)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 59.96m22階 30.97m2 | 床面積(現況) | 1階 約72.96m22階 30.97m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|
3. 戸建て(居宅・物置)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町四丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 100.65m22階 59.69m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和57年12月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |