戸建て香美市土佐山田町宝町二丁目

不売
不売
売却基準価格: 305万円
入札期間: 2024年06月10日 〜 2024年06月17日
特別売却期間: 2024年06月20日 〜 2024年06月21日
高知地方裁判所本庁
1971年12月(築53年)
173.96㎡
香美市土佐山田町宝町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR土讃線「土佐山田」駅 南西方 約550m(道路距離)「えびす商店街通」バス停 南西方 約350m(道路距離)
- JR土讃線 山田西町駅 東方 0.59km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,050,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,440,000円 | 買受申出保証額 | 610,000円 |
公示開始日 | 2024年05月17日 | 閲覧開始日 | 2024年05月17日 |
入札期間 | 2024年06月10日 〜 2024年06月17日 | ||
開札期日 | 2024年06月19日 | 売却決定期日 | 2024年07月10日 |
特別売却期間 | 2024年06月20日 〜 2024年06月21日 |
物件情報
7. 土地(宅地)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 55.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 9分の3 |
8. 土地(宅地)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 100.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 9分の3 |
9. 戸建て(暖房機室・物置)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 70.07m22階 68.89m2 | 床面積(現況) | 1階 約86.07m22階 約87.89m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築53年(昭和46年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
10. 土地(宅地)
所在地 | 香美市土佐山田町宝町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 132.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |