戸建て高知市塚ノ原字佐宗山

売却
売却
売却基準価格: 1,422万円
入札期間: 2025年01月10日 〜 2025年01月20日
特別売却期間: 2025年01月23日 〜 2025年01月24日
高知地方裁判所本庁
1991年04月(築34年)
141.8㎡
高知市塚ノ原字佐宗山の周辺環境
交通情報
- JR土讃線 高知商業前駅 北西方 約750m(道路距離)塚の原バス停 北東方 約220m(道路距離)
- とさでん交通伊野線 鏡川橋駅 北西方 0.97km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 20,180,000円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 14,220,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,376,000円 | 買受申出保証額 | 2,844,000円 |
公示開始日 | 2024年12月13日 | 閲覧開始日 | 2024年12月13日 |
入札期間 | 2025年01月10日 〜 2025年01月20日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 | 2025年01月23日 〜 2025年01月24日 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 高知市塚ノ原字佐宗山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 255.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 高知市塚ノ原字佐宗山 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 70.80m22階 71.00m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成3年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
5. 土地(宅地)
所在地 | 高知市塚ノ原字佐宗山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 27.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |