戸建て宿毛市宿毛字鷺洲

期間入札
売却基準価格: 808万円
入札期間: 2025年06月09日 〜 2025年06月16日
特別売却期間: 2025年06月19日 〜 2025年06月20日
高知地方裁判所本庁
1974年11月(築50年)
114.19㎡
宿毛市宿毛字鷺洲の周辺環境
交通情報
- 土佐くろしお鉄道 宿毛駅 南西方 約600m(道路距離)宿毛駅前通バス停 南西方 約450m(道路距離)
- 土佐くろしお鉄道宿毛線 東宿毛駅 西方 1.77km
競売情報
売却基準価額 | 8,080,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,464,000円 | 買受申出保証額 | 1,616,000円 |
公示開始日 | 2025年05月16日 | 閲覧開始日 | 2025年05月16日 |
入札期間 | 2025年06月09日 〜 2025年06月16日 | ||
開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月09日 |
特別売却期間 | 2025年06月19日 〜 2025年06月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 宿毛市宿毛字鷺洲5342番41 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 772.70m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 宿毛市宿毛字鷺洲 5342番地41 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 5342番41 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 114.19m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和49年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 宿毛市宿毛字鷺洲5342番47 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 269.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・車庫)
所在地 | 宿毛市宿毛字鷺洲 5342番地47 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 5342番47 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 120.00m22階 120.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約153m22階 120.00m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築47年(昭和52年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|