戸建て須崎市下分字大谷乙

不売
不売
売却基準価格: 336万円
入札期間: 2024年09月02日 〜 2024年09月09日
特別売却期間: 2024年09月12日 〜 2024年09月13日
高知地方裁判所本庁
1984年12月(築40年)
121.89㎡
須崎市下分字大谷乙の周辺環境
交通情報
- JR土讃線 土佐新荘駅 南西方 約1.5km(道路距離)角谷バス停 南方 約550m(道路距離)
- JR土讃線 安和駅 北方 1.98km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,360,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,688,000円 | 買受申出保証額 | 672,000円 |
公示開始日 | 2024年08月09日 | 閲覧開始日 | 2024年08月09日 |
入札期間 | 2024年09月02日 〜 2024年09月09日 | ||
開札期日 | 2024年09月11日 | 売却決定期日 | 2024年10月02日 |
特別売却期間 | 2024年09月12日 〜 2024年09月13日 |
物件情報
1. 土地(宅地一部雑種地)
所在地 | 須崎市下分字大谷乙 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部雑種地 |
面積(登記) | 526.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(車庫)
所在地 | 須崎市下分字大谷乙 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 64.97m22階 56.92m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和59年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|