戸建て葦北郡芦北町大字芦北字小田尻

不売
不売
売却基準価格: 20,350,000円
入札期間: 2025年10月9日 〜 2025年10月16日
熊本地方裁判所八代支部
1970年8月(築55年)
258.65㎡
葦北郡芦北町大字芦北字小田尻の周辺環境
交通情報
- 肥薩おれんじ鉄道「佐敷」駅 南西方 約900m(道路距離)「芦北西」バス停 北方 約40m(道路距離)
- 肥薩おれんじ鉄道線 湯浦駅 北方 2.89km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 20,350,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 16,280,000円 | 買受申出保証額 | 4,070,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月25日 | 閲覧開始日 | 2025年09月25日 |
| 入札期間 | 2025年10月9日 〜 2025年10月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月23日 | 売却決定期日 | 2025年11月06日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 198.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 198.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 204.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 13.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 339.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 452.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 574.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 91.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | 木・軽量鉄骨造スレートぶき平家建 |
| 床面積(登記) | 228.65m2 | 床面積(現況) | 約258.65m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年8月(昭和45年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
17. 戸建て(倉庫・事務所)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 床面積(登記) | 422.90m2 | 床面積(現況) | 1階 422.90m22階 約111m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年2月(昭和50年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
18. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・木造陸屋根スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 166.78m22階 55.14m2 | 床面積(現況) | 1階 約210.78m22階 約74.14m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年7月(昭和43年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
19. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 233.27m22階 105.16m2 | 床面積(現況) | 1階 209.57m22階 111.56m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年7月(昭和43年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |