戸建て上天草市大矢野町上字野釜

売却
売却
売却基準価格: 195万円
入札期間: 2024年12月03日 〜 2024年12月10日
熊本地方裁判所本庁
1994年11月(築30年)
96.88㎡
上天草市大矢野町上字野釜の周辺環境
交通情報
- 「野釜」バス停 南西方 約110m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,110,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,560,000円 | 買受申出保証額 | 390,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月03日 〜 2024年12月10日 | ||
開札期日 | 2024年12月16日 | 売却決定期日 | 2025年01月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 上天草市大矢野町上字野釜 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 452.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 上天草市大矢野町上字野釜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 96.88m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成6年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|