戸建て熊本市北区四方寄町字御馬下

売却
売却
売却基準価格: 4,200,000円
入札期間: 2025年1月14日 〜 2025年1月21日
熊本地方裁判所本庁
1960年12月(築64年)
147.00㎡
熊本市北区四方寄町字御馬下の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「西里」駅 北東方 約2.4km(直線距離)
- 熊本電鉄本線 堀川駅 北西方 2.42km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 688万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,360,000円 | 買受申出保証額 | 840,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
| 入札期間 | 2025年1月14日 〜 2025年1月21日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月27日 | 売却決定期日 | 2025年02月10日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 165.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 26.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 47.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 42.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造セメント瓦葺陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.14m22階 51.16m2 | 床面積(現況) | 1階 約77m22階 約70m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和35年12月(昭和35年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(給油所・休憩室)
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町字御馬下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 35.86m22階 24.42m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年9月(昭和62年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |