戸建て熊本市北区清水亀井町

不売
不売
売却基準価格: 294万円
入札期間: 2025年01月14日 〜 2025年01月21日
熊本地方裁判所本庁
1975年06月(築49年)
111.8㎡
熊本市北区清水亀井町の周辺環境
交通情報
- 熊本電鉄菊池線「亀井」駅 南東方 約500m(道路距離)
- 熊本電鉄本線 八景水谷駅 南方 0.49km熊本電鉄上熊本線 北熊本駅 北方 1.05km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,940,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,352,000円 | 買受申出保証額 | 588,000円 |
公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
入札期間 | 2025年01月14日 〜 2025年01月21日 | ||
開札期日 | 2025年01月27日 | 売却決定期日 | 2025年02月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 熊本市北区清水亀井町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 149.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 熊本市北区清水亀井町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 62.92m22階 21.88m2 | 床面積(現況) | 1階 約75.92m22階 約35.88m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和50年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 熊本市北区清水亀井町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 20.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | 2分の1 |