戸建て熊本市南区畠口町字北屋敷

売却
売却
売却基準価格: 193万円
入札期間: 2025年03月11日 〜 2025年03月18日
熊本地方裁判所本庁
1964年12月(築60年)
151.45㎡
熊本市南区畠口町字北屋敷の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「熊本」駅 南西方 約8.9km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,160,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,930,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,544,000円 | 買受申出保証額 | 386,000円 |
公示開始日 | 2025年02月25日 | 閲覧開始日 | 2025年02月25日 |
入札期間 | 2025年03月11日 〜 2025年03月18日 | ||
開札期日 | 2025年03月24日 | 売却決定期日 | 2025年04月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 熊本市南区畠口町字北屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 818.21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 熊本市南区畠口町字北屋敷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 99.77m2 | 床面積(現況) | 約151.45m2※物件2と附属建物符号1は一体利用 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築60年(昭和39年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|