戸建て玉名市岱明町中土字四郎丸

売却
売却
売却基準価格: 429万円
入札期間: 2024年10月15日 〜 2024年10月22日
熊本地方裁判所本庁
1971年04月(築54年)
321.2㎡
玉名市岱明町中土字四郎丸の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「大野下」駅 南東方 約500m(道路距離)水小屋バス停 南西方 約2.2km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,880,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,290,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,432,000円 | 買受申出保証額 | 858,000円 |
公示開始日 | 2024年10月01日 | 閲覧開始日 | 2024年10月01日 |
入札期間 | 2024年10月15日 〜 2024年10月22日 | ||
開札期日 | 2024年10月28日 | 売却決定期日 | 2024年11月11日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 65.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 759.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1246.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 214.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 233.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(事務所兼工場・車庫)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 317.95m2 | 床面積(現況) | 約321.20m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和46年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
8. 戸建て(倉庫兼工場)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨・木造スレート瓦葺・陸屋根3階建 | 構造(現況) | 軽量鉄骨・木造スレート瓦葺3階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 165.03m22階 81.65m23階 28.27m2 | 床面積(現況) | 1階 約300.79m22階 81.65m23階 約96.27m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築63年(昭和37年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
9. 戸建て(工場)
所在地 | 玉名市岱明町中土字四郎丸 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 405.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和55年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |