戸建て宇城市松橋町久具字上猫迫

期間入札
売却基準価格: 4,537,000円
入札期間: 2025年11月25日 〜 2025年12月2日
熊本地方裁判所本庁
1980年9月(築45年)
593.82㎡
宇城市松橋町久具字上猫迫の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「松橋」駅 東方 約3.1km(道路距離)「療育センター入口」バス停 北方 約300m(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 4,537,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,629,600円 | 買受申出保証額 | 907,400円 |
| 公示開始日 | 2025年11月11日 | 閲覧開始日 | 2025年11月11日 |
| 入札期間 | 2025年11月25日 〜 2025年12月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月08日 | 売却決定期日 | 2025年12月22日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1067番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 230m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1079番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 372m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1080番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 157m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1081番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 305m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1082番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 470m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1083番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 272m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1084番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1086番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 233m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1087番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 335m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1088番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 509m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1094番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1095番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 588m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 / 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1102番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1104番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 205m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1235番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 315m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1243番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1243番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 115m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
18. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1245番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 375m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
19. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1246番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 316m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
20. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1246番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
21. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1247番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 385m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
22. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1247番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
23. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1252番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 112m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
24. 土地(山林)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1255番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
25. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1087番地、1079番地、1081番地、1082番地、1086番地、1088番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1087番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ルーフィング・スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 483.42m22階 110.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 客室(15室),事務室・休憩室 | 築年数 | 昭和55年9月(昭和55年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
26. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1081番地、1067番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1081番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造張力膜屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 17.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年3月(昭和60年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
27. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1082番地、1079番地、1081番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1082番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造張力膜屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 85.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年3月(昭和60年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
28. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1086番地、1082番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1086番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造張力膜屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 109.21m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年3月(昭和60年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
29. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 宇城市松橋町久具字上猫迫1088番地、1087番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1088番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造張力膜屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 56.24m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年3月(昭和60年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |