戸建て山鹿市石字松原

期間入札
売却基準価格: 1,135万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
熊本地方裁判所本庁
不詳
251.72㎡
山鹿市石字松原の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「植木」駅 北方 約18.5km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 11,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,080,000円 | 買受申出保証額 | 2,270,000円 |
公示開始日 | 2025年04月23日 | 閲覧開始日 | 2025年04月23日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月19日 | 売却決定期日 | 2025年06月02日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 山鹿市石字松原1089番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1441.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 山鹿市石字松原1089番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1089番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 183.76m22階 67.96m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|