戸建て福知山市和久市町

売却
売却
売却基準価格: 395万円
入札期間: 2024年06月07日 〜 2024年06月14日
特別売却期間: 2024年07月04日 〜 2024年07月04日
京都地方裁判所福知山支部
1970年11月(築54年)
146.69㎡
福知山市和久市町の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「福知山」駅 北方 道路距離 約1400m
- 宮福線 福知山市民病院口駅 東方 0.71km福知山線 福知山駅 北方 1.11km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,334,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,160,000円 | 買受申出保証額 | 790,000円 |
公示開始日 | 2024年05月17日 | 閲覧開始日 | 2024年05月17日 |
入札期間 | 2024年06月07日 〜 2024年06月14日 | ||
開札期日 | 2024年06月20日 | 売却決定期日 | 2024年07月11日 |
特別売却期間 | 2024年07月04日 〜 2024年07月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 福知山市和久市町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 374.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 福知山市和久市町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 0.20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
3. 戸建て(未登記)
所在地 | 福知山市和久市町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 115.88m22階 30.81m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和45年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|