戸建て福知山市三和町菟原中小字月ノ庄

売却
売却
売却基準価格: 2,879万円
入札期間: 2025年01月31日 〜 2025年02月07日
特別売却期間: 2025年02月27日 〜 2025年02月27日
京都地方裁判所福知山支部
2010年12月(築14年)
112.54㎡
福知山市三和町菟原中小字月ノ庄の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「下山」駅 西方 道路距離 約18km最寄バス停「大身下」 南方 至近
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 58,000,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 28,790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 23,032,000円 | 買受申出保証額 | 5,758,000円 |
公示開始日 | 2025年01月10日 | 閲覧開始日 | 2025年01月10日 |
入札期間 | 2025年01月31日 〜 2025年02月07日 | ||
開札期日 | 2025年02月14日 | 売却決定期日 | 2025年03月07日 |
特別売却期間 | 2025年02月27日 〜 2025年02月27日 |
物件情報
12. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 4556m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
13. 土地(山林・雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林・雑種地 |
面積(登記) | 2735m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
14. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 1861m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
15. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 581m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
16. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 2095m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
17. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 1685m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
18. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 671m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
19. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 380m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
20. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 595m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
21. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2644m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
22. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 148m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
23. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 469m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
24. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 105m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
25. 土地(雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 132m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
26. 土地(山林・雑種地)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林・雑種地 |
面積(登記) | 8547m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
27. 戸建て(クラブハウス)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 112.54m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築14年(平成22年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
28. 戸建て(クラブハウス)
所在地 | 福知山市三和町菟原中小字月ノ庄 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 63.99m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築13年(平成24年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |