戸建て船井郡京丹波町下山中道

不売
不売
売却基準価格: 276万円
入札期間: 2024年09月12日 〜 2024年09月19日
特別売却期間: 2024年10月04日 〜 2024年10月04日
京都地方裁判所本庁
1973年07月(築52年)
184.95㎡
船井郡京丹波町下山中道の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「下山」駅 北西方 道路距離 約950m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 2,760,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,208,000円 | 買受申出保証額 | 552,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2024年09月27日 | ||
特別売却期間 | 2024年10月04日 〜 2024年10月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 船井郡京丹波町下山中道 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 525.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 船井郡京丹波町下山中道 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 130.03m22階 54.92m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
|