戸建て京都府京丹後市網野町小浜小字勝山

期間入札
売却基準価格: 204万円
入札期間: 2025年06月03日 〜 2025年06月10日
特別売却期間: 2025年07月01日 〜 2025年07月01日
京都地方裁判所宮津支部
1998年07月(築26年)
155.73㎡
京都府京丹後市網野町小浜小字勝山の周辺環境
交通情報
- 京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅 北東方 道路距離 約700m
競売情報
売却基準価額 | 2,040,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,632,000円 | 買受申出保証額 | 408,000円 |
公示開始日 | 2025年05月13日 | 閲覧開始日 | 2025年05月13日 |
入札期間 | 2025年06月03日 〜 2025年06月10日 | ||
開札期日 | 2025年06月17日 | 売却決定期日 | 2025年07月08日 |
特別売却期間 | 2025年07月01日 〜 2025年07月01日 |
物件情報
1. 戸建て(店舗)
所在地 | 京都府京丹後市網野町小浜小字勝山 77番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 77番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 99.03m22階 56.70m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築26年(平成10年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|