マンション京都市伏見区向島二ノ丸町

売却
売却
売却基準価格: 2,040,000円
入札期間: 2024年8月8日 〜 2024年8月15日
特別売却期間: 2024年8月30日 〜 2024年8月30日
京都地方裁判所本庁
1977年12月(築47年)
74.71㎡
京都市伏見区向島二ノ丸町の周辺環境
交通情報
- 近鉄京都線「向島」駅 北東方 道路距離 約600m
- 京阪宇治線 観月橋駅 南方 1.08km京阪本線 中書島駅 南東方 1.36km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 212万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,040,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,632,000円 | 買受申出保証額 | 408,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月24日 | 閲覧開始日 | 2024年07月24日 |
| 入札期間 | 2024年8月8日 〜 2024年8月15日 | ||
| 開札期日 | 2024年08月22日 | 売却決定期日 | 2024年09月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年8月30日 〜 2024年8月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 106.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
2. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和52年12月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階 38.09m22階 36.62m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
3. 土地(宅地・公衆用道路)
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・公衆用道路 |
| 面積(登記) | 261.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
4. 戸建て(集会所)
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年12月(昭和52年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |