戸建て京都市伏見区深草東軸町

取下
取下
売却基準価格: 1,019万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
特別売却期間: 2025年04月25日 〜 2025年04月25日
京都地方裁判所本庁
1990年09月(築34年)
17.36㎡
京都市伏見区深草東軸町の周辺環境
交通情報
- JR奈良線「JR藤森」駅 北東方 道路距離 約1.6km
- 京阪本線 藤森駅 東方 1.61km京都市営地下鉄東西線 石田駅 北西方 2.01km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 10,190,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,152,000円 | 買受申出保証額 | 2,038,000円 |
公示開始日 | 2025年03月18日 | 閲覧開始日 | 2025年03月18日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 | 2025年04月25日 〜 2025年04月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 京都市伏見区深草東軸町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 167.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(車庫)
所在地 | 京都市伏見区深草東軸町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 17.36m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成2年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 京都市伏見区深草東軸町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 61.56m22階 48.60m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築25年(平成11年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |