戸建て京都市伏見区中島樋ノ上町

売却
売却
売却基準価格: 3,599万円
入札期間: 2025年09月04日 〜 2025年09月11日
特別売却期間: 2025年09月26日 〜 2025年09月26日
京都地方裁判所本庁
1988年02月(築37年)
354.52㎡
京都市伏見区中島樋ノ上町の周辺環境
交通情報
- 近鉄京都線「伏見」駅 南西方 道路距離 約2km最寄バス停「赤池」 南西方 約200m(徒歩約3分)
- 京都市営地下鉄烏丸線 竹田駅 南西方 1.67km近鉄京都線 竹田駅 南西方 1.67km京阪本線 丹波橋駅 西方 2.04km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 50,333,333円 | ||
| 入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 35,990,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 28,792,000円 | 買受申出保証額 | 7,198,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月20日 | 閲覧開始日 | 2025年08月20日 |
| 入札期間 | 2025年09月04日 〜 2025年09月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月18日 | 売却決定期日 | 2025年10月03日 |
| 特別売却期間 | 2025年09月26日 〜 2025年09月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市伏見区中島樋ノ上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 330m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(作業所・事務所・倉庫・居宅)
| 所在地 | 京都市伏見区中島樋ノ上町 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 1階 118.08m22階 118.22m23階 118.22m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
| 間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和63年2月) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||