マンション京都市西京区大枝西新林町五丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,259万円
入札期間: 2024年09月12日 〜 2024年09月19日
特別売却期間: 2024年10月04日 〜 2024年10月04日
京都地方裁判所本庁
1976年11月(築48年)
99.75㎡
京都市西京区大枝西新林町五丁目の周辺環境
交通情報
- 阪急京都線「洛西口」駅 西方 道路距離 約3.4km最寄バス停「新林センター前」 南東方 約200m~約300m(徒歩約3分~約4分)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 11,399,200円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 12,590,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 10,072,000円 | 買受申出保証額 | 2,518,000円 |
公示開始日 | 2024年08月28日 | 閲覧開始日 | 2024年08月28日 |
入札期間 | 2024年09月12日 〜 2024年09月19日 | ||
開札期日 | 2024年09月26日 | 売却決定期日 | 2024年10月10日 |
特別売却期間 | 2024年10月04日 〜 2024年10月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 京都市西京区大枝西新林町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 107.57m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 区分マンション(居宅)
所在地 | 京都市西京区大枝西新林町五丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨・木造ルーフィング葺陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築48年 | 間取り | その他 |
専有面積 | 1階 61.69m22階 38.06m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
階 | 0階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 京都市西京区大枝西新林町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 185.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 276分の1 |
4. 戸建て(集会所)
所在地 | 京都市西京区大枝西新林町五丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年11月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |