戸建て京都市左京区岩倉忠在地町

期間入札
売却基準価格: 8,731万円
入札期間: 2025年10月02日 〜 2025年10月09日
特別売却期間: 2025年10月24日 〜 2025年10月24日
京都地方裁判所本庁
1983年04月(築42年)
297.22㎡
京都市左京区岩倉忠在地町の周辺環境
交通情報
- 叡山電鉄鞍馬線「岩倉」駅 北方 道路距離 約80m
- 叡山電鉄鞍馬線 八幡前駅 北西方 0.79km京都市営地下鉄烏丸線 国際会館駅 北方 0.96km叡山電鉄叡山本線 三宅八幡駅 北西方 1.34km
競売情報
売却基準価額 | 87,310,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 69,848,000円 | 買受申出保証額 | 17,462,000円 |
公示開始日 | 2025年09月17日 | 閲覧開始日 | 2025年09月17日 |
入札期間 | 2025年10月02日 〜 2025年10月09日 | ||
開札期日 | 2025年10月16日 | 売却決定期日 | 2025年10月30日 |
特別売却期間 | 2025年10月24日 〜 2025年10月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町279番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 416.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町283番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 169.65m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町283番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 15.71m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 279番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 279番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 16.92m22階 175.46m23階 104.84m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和58年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
5. 土地(宅地)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町283番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 327.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町283番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 4.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 戸建て(デイサービスセンター・居宅)
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 283番地3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 283番3 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造ルーフィングぶき・陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 149.88m22階 154.03m23階 133.15m2 | 床面積(現況) | 1階 約194.88m22階 約160.03m23階 133.15m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和51年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|