戸建て京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町

売却
売却
売却基準価格: 33,890,000円
入札期間: 2024年5月9日 〜 2024年5月16日
特別売却期間: 2024年5月31日 〜 2024年5月31日
京都地方裁判所本庁
1986年9月(築39年)
312.53㎡
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅 北西方 道路距離 約800m
- 嵯峨野観光線 トロッコ嵯峨駅 北方 0.74km京福電鉄嵐山本線 嵐電嵯峨駅 北方 1.00km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,605万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 33,890,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 27,112,000円 | 買受申出保証額 | 6,778,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月24日 | 閲覧開始日 | 2024年04月24日 |
| 入札期間 | 2024年5月9日 〜 2024年5月16日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月23日 | 売却決定期日 | 2024年06月06日 |
| 特別売却期間 | 2024年5月31日 〜 2024年5月31日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 181.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 25.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 125.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 165.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付2階建 | 構造(現況) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 100.84m22階 91.99m2地下1階 56.70m2 | 床面積(現況) | 1階 約109.84m22階 約 99.99m23階 約 46m2地下1階 56.70m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和61年9月(昭和61年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 69.41m22階 21.52m2 | 床面積(現況) | 1階 69.41m22階 約24.52m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和42年6月(昭和42年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |