戸建て舞鶴市字余部下小字余部下

期間入札
売却基準価格: 10,350,000円
入札期間: 2025年11月6日 〜 2025年11月13日
特別売却期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月3日
京都地方裁判所舞鶴支部
1991年9月(築34年)
758.81㎡
舞鶴市字余部下小字余部下の周辺環境
交通情報
- JR舞鶴線「東舞鶴」駅 西方 道路距離 約3.2km最寄バス停「中舞鶴」 南方 約80m~100m(徒歩約1分~2分)
競売情報
| 売却基準価額 | 10,350,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,280,000円 | 買受申出保証額 | 2,070,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月16日 | 閲覧開始日 | 2025年10月16日 |
| 入札期間 | 2025年11月6日 〜 2025年11月13日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月19日 | 売却決定期日 | 2025年12月10日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月3日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1127番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 128.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1127番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 99.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1146番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 265.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1146番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1146番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 56.38m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1155番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 98.47m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1155番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 199.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(店舗・居宅・事務所)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下 1155番地4、1127番地、1127番地1、1155番地3 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1155番4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 489.61m22階 269.20m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成3年9月(平成3年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 舞鶴市字余部下小字余部下1127番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 53.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||